【2021年】ネットワークビジネス ランキング 増収率
aki
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
2021年 ネットワークビジネスランキング 増収率の発表です。
「月刊ネットワークビジネス」2021年3月号より
ネットワークビジネスランキング 2021年 増収率
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
1 | ダイヤモンドライフ | 62.5 | 858 | 栄養補助食品 |
2 | リフウェル | 50.4 | 892 | 栄養補助食品 |
3 | アフロゾーンジャパン | 40.0 | 850 | 美容機器 |
4 | ジュネスグローバル | 39.0 | 2,860 | 化粧品 |
5 | サンベール | 28.0 | 1,660 | 栄養補助食品 |
6 | ロイヤルグランデス | 25.0 | 160 | 栄養補助食品 |
7 | セプテムプロダクツ | 21.0 | 10,300 | 化粧品 |
8 | ニナファームジャポン | 20.8 | 7,300 | 栄養補助食品 |
9 | ビオータ | 18.0 | 323 | 栄養補助食品 |
10 | サンライダージャパンインク | 17.0 | 183 | 栄養補助食品 |
こちらもチェック![jin_icon_arrow color=”#e9546b” size=”16px”]2021年】ネットワークビジネスランキング総合売上高